Wein aus Frankreich

| Produktart | Rotwein |
| Jahrgang | 2023 |
| Rebsorte | Cuvée Merlot, Cabernet Sauvignon & Syrah |
| Zuckergehalt | Trocken |
| Alkoholvolumen | 14% vol |
| Wein | Frankreich Languedoc |
Trauben, Zucker, Hefeextrakt, und Natriummetabisulfit
Enthält Sulfite. Kann Spuren von Eiweiß, Milch und Nüssen enthalten.
| Nährwerteangabe |
pro 100ml |
|---|---|
| Energie |
370 kj (89 kcal) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g |
| davon Zucker | 1,4 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
ABFÜLLER: EMB 67370A
MARKENVERTRIEB: VANWEINS GMBH D-49074 OSNABRÜCK